Estadísticas totales
| Diarias | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 310.1 | 536.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hoy | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayer | 534 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mayo 21 | 353 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mayo 20 | 275 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mayo 19 | 479 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mayo 18 | 300 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mayo 17 | 355 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mayo 16 | 293 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mayo 15 | 254 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mayo 14 | 247 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semanales | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 1,682.3 | 3,237.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Esta semana | 1,173 | 1,762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Última semana | 2,211 | 4,234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 19 | 1,461 | 2,645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 18 | 1,540 | 2,746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 17 | 1,552 | 4,852 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semana 16 | 1,665 | 3,132 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Semana 15 | 1,590 | 3,294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 14 | 1,550 | 2,680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 13 | 1,473 | 2,602 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Semana 12 | 2,608 | 4,432 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mensuales | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 10,347.1 | 19,897.8 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 3.2 |
| Este Mes | 5,880 | 10,404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Último Mes | 6,862 | 14,941 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| marzo 13 | 8,125 | 14,749 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| febrero 13 | 8,471 | 14,948 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| enero 13 | 7,107 | 12,982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diciembre 12 | 11,954 | 19,331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| noviembre 12 | 14,277 | 30,695 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| octubre 12 | 14,069 | 25,786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre 12 | 12,507 | 20,210 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| agosto 12 | 14,219 | 34,932 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 514,758 | 1,345,653 | 339 | 394 | 1,129 | 1,172 |
